PSI-HHS-000004590546-47 attachment
PSI-HHS-000004590546-47
This spreadsheet is large; only the first 1,000 rows of each sheet are shown. Download the full file for complete data.
Masked
| Vaccine Type + Manufacturer | Event: HLT | N | ER05 | ERAM | ER95 | E | EB05 | EBGM | EB95 | PRR | ROR | ROR05 | PRR_B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COVID19_MODERNA | Coronary artery disorders NEC | 73 | 1.38 | 1.69 | 2.03 | 64.3 | 0.93 | 1.12 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.09 | 181 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Coronary artery disorders NEC | 90 | 2.01 | 2.41 | 2.84 | 56.4 | 1.31 | 1.56 | 1.85 | 2.25 | 2.25 | 1.81 | 164 |
| COVID19_JANSSEN | Death and sudden death | 303 | 1.39 | 1.53 | 1.68 | 303.1 | 0.91 | 1.00 | 1.10 | 0.71 | 0.71 | 0.64 | 6612 |
| COVID19_MODERNA | Death and sudden death | 1903 | 2.08 | 2.16 | 2.25 | 1387.9 | 1.32 | 1.37 | 1.42 | 1.29 | 1.29 | 1.24 | 5012 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Death and sudden death | 1984 | 2.35 | 2.44 | 2.53 | 1278.3 | 1.49 | 1.55 | 1.61 | 1.65 | 1.66 | 1.59 | 4931 |
| COVID19_MODERNA | Dementia (excl Alzheimer's type) | 43 | 1.94 | 2.54 | 3.20 | 29.8 | 1.08 | 1.40 | 1.77 | 1.64 | 1.64 | 1.21 | 89 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Dementia (excl Alzheimer's type) | 52 | 2.54 | 3.23 | 4.00 | 27.1 | 1.45 | 1.83 | 2.28 | 2.66 | 2.66 | 1.99 | 80 |
| COVID19_MODERNA | Device issues NEC | 123 | 8.62 | 10.07 | 11.60 | 36.9 | 2.77 | 3.22 | 3.74 | 4.69 | 4.70 | 3.74 | 89 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Exposures to agents or circumstances NEC | 244 | 5.19 | 5.79 | 6.41 | 81.7 | 2.64 | 2.94 | 3.26 | 6.70 | 6.72 | 5.66 | 149 |
| COVID19_MODERNA | Herpes viral infections | 1159 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 2368.4 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 13891 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Herpes viral infections | 1380 | 1.28 | 1.34 | 1.40 | 2501.7 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 13670 |
| COVID19_MODERNA | Intentional product use issues | 22 | 3.68 | 5.41 | 7.41 | 7.6 | 1.72 | 2.46 | 3.49 | 14.94 | 14.94 | 6.61 | 5 |
| COVID19_JANSSEN | Non-site specific embolism and thrombosis | 514 | 7.16 | 7.71 | 8.27 | 111.8 | 4.25 | 4.58 | 4.92 | 6.92 | 7.01 | 6.42 | 1146 |
| COVID19_MODERNA | Non-site specific embolism and thrombosis | 387 | 1.21 | 1.32 | 1.43 | 460.1 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 1.03 | 1.03 | 0.94 | 1273 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Non-site specific embolism and thrombosis | 640 | 2.45 | 2.62 | 2.79 | 391.9 | 1.53 | 1.63 | 1.74 | 2.57 | 2.58 | 2.37 | 1020 |
| COVID19_MODERNA | Noninfectious myocarditis | 130 | 1.27 | 1.48 | 1.70 | 133.9 | 0.84 | 0.97 | 1.11 | 0.97 | 0.97 | 0.83 | 454 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Noninfectious myocarditis | 268 | 2.80 | 3.10 | 3.42 | 131.2 | 1.83 | 2.02 | 2.23 | 3.47 | 3.48 | 3.03 | 316 |
| COVID19_JANSSEN | Off label uses | 91 | 5.30 | 6.35 | 7.48 | 34.9 | 2.10 | 2.51 | 2.97 | 3.41 | 3.42 | 2.82 | 412 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Off label uses | 260 | 6.13 | 6.81 | 7.52 | 98.9 | 2.34 | 2.59 | 2.87 | 4.38 | 4.39 | 3.79 | 243 |
| COVID19_JANSSEN | Peripheral embolism and thrombosis | 390 | 6.42 | 6.99 | 7.58 | 87.3 | 4.08 | 4.44 | 4.83 | 7.00 | 7.07 | 6.39 | 860 |
| COVID19_MODERNA | Product distribution and storage issues | 614 | 24.88 | 26.63 | 28.42 | 49.5 | 11.56 | 12.36 | 13.20 | 11.78 | 11.83 | 10.28 | 177 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Product distribution and storage issues | 41 | 1.74 | 2.29 | 2.91 | 41.1 | 0.76 | 0.99 | 1.26 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 750 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Product preparation errors and issues | 580 | 3.91 | 4.19 | 4.48 | 236.3 | 2.28 | 2.44 | 2.61 | 1.95 | 1.95 | 1.80 | 1220 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Sodium imbalance | 93 | 2.56 | 3.06 | 3.59 | 46.1 | 1.65 | 1.96 | 2.31 | 2.88 | 2.89 | 2.31 | 132 |
All DECs
| Vaccine Type + Manufacturer | Event: HLT | N | ER05 | ERAM | ER95 | E | EB05 | EBGM | EB95 | PRR | ROR | ROR05 | PRR_B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COVID19_JANSSEN | Abdominal and gastrointestinal infections | 47 | 0.84 | 1.09 | 1.36 | 62.0 | 0.60 | 0.76 | 0.96 | 0.68 | 0.68 | 0.53 | 1063 |
| COVID19_MODERNA | Abdominal and gastrointestinal infections | 155 | 1.02 | 1.18 | 1.33 | 179.3 | 0.76 | 0.86 | 0.98 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | 955 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Abdominal and gastrointestinal infections | 291 | 2.06 | 2.28 | 2.50 | 180.5 | 1.45 | 1.60 | 1.76 | 1.45 | 1.46 | 1.30 | 819 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Abdominal and gastrointestinal infections | 0 | 0.01 | 0.42 | 1.41 | 1.0 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Abdominal and gastrointestinal injuries NEC | 23 | 0.93 | 1.34 | 1.80 | 19.3 | 0.82 | 1.15 | 1.58 | 1.32 | 1.32 | 0.92 | 270 |
| COVID19_MODERNA | Abdominal and gastrointestinal injuries NEC | 45 | 0.67 | 0.87 | 1.09 | 58.7 | 0.60 | 0.77 | 0.97 | 0.62 | 0.62 | 0.47 | 248 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Abdominal and gastrointestinal injuries NEC | 58 | 0.95 | 1.19 | 1.46 | 54.8 | 0.84 | 1.05 | 1.29 | 1.01 | 1.01 | 0.79 | 235 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Abdominal and gastrointestinal injuries NEC | 1 | 0.37 | 1.23 | 2.51 | 0.4 | 0.35 | 1.05 | 2.73 | 2.36 | 2.36 | 0.45 | 292 |
| COVID19_JANSSEN | Abdominal findings abnormal | 10 | 1.16 | 2.09 | 3.24 | 4.6 | 1.03 | 1.72 | 2.74 | 1.72 | 1.72 | 0.99 | 90 |
| COVID19_MODERNA | Abdominal findings abnormal | 16 | 0.63 | 0.99 | 1.42 | 17.0 | 0.62 | 0.92 | 1.34 | 0.65 | 0.65 | 0.41 | 84 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Abdominal findings abnormal | 13 | 0.54 | 0.90 | 1.33 | 15.9 | 0.52 | 0.81 | 1.22 | 0.61 | 0.61 | 0.38 | 87 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Abdominal findings abnormal | 0 | 0.01 | 0.85 | 3.03 | 0.1 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Abdominal hernias NEC | 1 | 0.26 | 1.23 | 2.77 | 0.5 | 0.33 | 1.00 | 2.54 | 1.19 | 1.19 | 0.22 | 13 |
| COVID19_MODERNA | Abdominal hernias NEC | 3 | 0.43 | 1.20 | 2.27 | 2.6 | 0.44 | 0.97 | 1.95 | 0.93 | 0.93 | 0.32 | 11 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Abdominal hernias NEC | 3 | 0.46 | 1.27 | 2.40 | 2.2 | 0.48 | 1.07 | 2.14 | 1.12 | 1.12 | 0.38 | 11 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Abdominal hernias NEC | 0 | 0.10 | 0.99 | 2.67 | 0.0 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Abdominal therapeutic procedures NEC | 8 | 0.78 | 1.52 | 2.47 | 5.7 | 0.70 | 1.22 | 2.00 | 0.97 | 0.97 | 0.53 | 127 |
| COVID19_MODERNA | Abdominal therapeutic procedures NEC | 18 | 0.66 | 1.01 | 1.43 | 19.3 | 0.63 | 0.92 | 1.31 | 0.52 | 0.52 | 0.34 | 117 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Abdominal therapeutic procedures NEC | 24 | 0.99 | 1.43 | 1.94 | 19.4 | 0.85 | 1.19 | 1.62 | 0.89 | 0.89 | 0.61 | 111 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Abdominal therapeutic procedures NEC | 1 | 0.29 | 2.23 | 5.69 | 0.1 | 0.40 | 1.31 | 5.13 | 5.13 | 5.14 | 0.99 | 134 |
| COVID19_JANSSEN | Abdominal wall conditions NEC | 0 | 0.06 | 0.68 | 1.86 | 0.6 | |||||||
| COVID19_MODERNA | Abdominal wall conditions NEC | 4 | 0.60 | 1.49 | 2.69 | 2.7 | 0.57 | 1.18 | 2.23 | 2.26 | 2.26 | 0.78 | 6 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Abdominal wall conditions NEC | 4 | 0.66 | 1.63 | 2.95 | 2.1 | 0.64 | 1.33 | 2.55 | 2.73 | 2.73 | 0.94 | 6 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Abdominal wall conditions NEC | 0 | 0.09 | 0.99 | 2.73 | 0.0 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Abnormal behaviour NEC | 27 | 0.55 | 0.77 | 1.01 | 41.8 | 0.48 | 0.65 | 0.88 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 1712 |
| COVID19_MODERNA | Abnormal behaviour NEC | 89 | 0.77 | 0.92 | 1.09 | 108.7 | 0.69 | 0.82 | 0.97 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 1650 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Abnormal behaviour NEC | 112 | 0.80 | 0.94 | 1.09 | 148.6 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 1627 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Abnormal behaviour NEC | 0 | 0.21 | 0.75 | 1.58 | 1.0 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Abnormal food elimination | 0 | 0.06 | 0.86 | 2.48 | 0.2 | |||||||
| COVID19_MODERNA | Abnormal food elimination | 0 | 0.04 | 0.62 | 1.79 | 0.7 | |||||||
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Abnormal food elimination | 1 | 0.24 | 1.24 | 2.90 | 0.6 | 0.32 | 0.97 | 2.45 | 2.05 | 2.05 | 0.27 | 2 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Abnormal food elimination | 0 | 0.07 | 1.00 | 2.88 | 0.0 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Abnormal gene carriers | 1 | 0.34 | 1.87 | 4.44 | 0.1 | 0.43 | 1.48 | 8.71 | 46.31 | 46.32 | 3.16 | 0 |
| COVID19_MODERNA | Abnormal gene carriers | 0 | 0.04 | 0.82 | 2.44 | 0.2 | |||||||
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Abnormal gene carriers | 0 | 0.04 | 0.84 | 2.50 | 0.2 | |||||||
| COVID19_UNKNOWN MFR | Abnormal gene carriers | 0 | 0.05 | 1.00 | 2.98 | 0.0 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Abnormal reflexes | 13 | 0.36 | 0.60 | 0.89 | 29.0 | 0.30 | 0.47 | 0.71 | 0.42 | 0.42 | 0.27 | 477 |
| COVID19_MODERNA | Abnormal reflexes | 29 | 0.31 | 0.43 | 0.57 | 81.7 | 0.27 | 0.37 | 0.49 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 461 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Abnormal reflexes | 35 | 0.40 | 0.54 | 0.70 | 83.2 | 0.33 | 0.43 | 0.56 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 455 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Abnormal reflexes | 1 | 0.22 | 1.31 | 3.14 | 0.7 | 0.31 | 0.93 | 2.32 | 1.41 | 1.41 | 0.27 | 489 |
| COVID19_JANSSEN | Abnormal sleep-related events | 1 | 0.06 | 0.57 | 1.56 | 2.3 | 0.18 | 0.58 | 1.46 | 0.52 | 0.52 | 0.10 | 30 |
| COVID19_MODERNA | Abnormal sleep-related events | 5 | 0.31 | 0.77 | 1.38 | 6.4 | 0.40 | 0.78 | 1.41 | 0.65 | 0.65 | 0.29 | 26 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Abnormal sleep-related events | 8 | 0.65 | 1.29 | 2.10 | 6.4 | 0.65 | 1.13 | 1.85 | 1.42 | 1.42 | 0.73 | 23 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Abnormal sleep-related events | 0 | 0.00 | 0.88 | 3.87 | 0.0 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Abortion related conditions and complications | 0 | 0.01 | 0.41 | 1.40 | 1.0 | |||||||
| COVID19_MODERNA | Abortion related conditions and complications | 6 | 0.66 | 1.43 | 2.45 | 3.7 | 0.71 | 1.31 | 2.30 | 3.40 | 3.40 | 1.31 | 6 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Abortion related conditions and complications | 2 | 0.16 | 0.66 | 1.43 | 3.2 | 0.27 | 0.68 | 1.47 | 0.82 | 0.82 | 0.23 | 10 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Abortion related conditions and complications | 0 | 0.02 | 0.97 | 3.33 | 0.0 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Abortions not specified as induced or spontaneous | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.53 | 2.6 | |||||||
| COVID19_MODERNA | Abortions not specified as induced or spontaneous | 7 | 0.43 | 0.89 | 1.49 | 11.1 | 0.37 | 0.66 | 1.11 | 0.68 | 0.68 | 0.34 | 35 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Abortions not specified as induced or spontaneous | 7 | 0.43 | 0.90 | 1.51 | 11.1 | 0.37 | 0.66 | 1.11 | 0.82 | 0.82 | 0.41 | 35 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Abortions not specified as induced or spontaneous | 0 | 0.00 | 0.86 | 3.70 | 0.1 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Abortions spontaneous | 34 | 0.47 | 0.64 | 0.82 | 55.4 | 0.47 | 0.62 | 0.81 | 0.87 | 0.87 | 0.65 | 604 |
| COVID19_MODERNA | Abortions spontaneous | 172 | 0.75 | 0.85 | 0.96 | 206.9 | 0.73 | 0.83 | 0.94 | 1.25 | 1.25 | 1.08 | 466 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Abortions spontaneous | 238 | 1.17 | 1.31 | 1.45 | 186.4 | 1.14 | 1.27 | 1.41 | 2.44 | 2.44 | 2.13 | 400 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Abortions spontaneous | 0 | 0.02 | 0.47 | 1.43 | 1.1 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Absence seizures | 5 | 0.40 | 0.88 | 1.52 | 7.4 | 0.36 | 0.70 | 1.25 | 0.41 | 0.41 | 0.19 | 190 |
| COVID19_MODERNA | Absence seizures | 6 | 0.25 | 0.51 | 0.85 | 15.1 | 0.24 | 0.45 | 0.78 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 189 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Absence seizures | 14 | 0.54 | 0.86 | 1.25 | 20.9 | 0.44 | 0.68 | 1.01 | 0.32 | 0.32 | 0.20 | 181 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Absence seizures | 1 | 0.35 | 1.52 | 3.35 | 0.2 | 0.39 | 1.24 | 4.01 | 3.55 | 3.55 | 0.68 | 194 |
| COVID19_JANSSEN | Accelerated and malignant hypertension | 11 | 0.94 | 1.58 | 2.36 | 8.2 | 0.76 | 1.22 | 1.89 | 1.45 | 1.45 | 0.86 | 117 |
| COVID19_MODERNA | Accelerated and malignant hypertension | 39 | 1.09 | 1.44 | 1.83 | 35.4 | 0.83 | 1.08 | 1.39 | 1.49 | 1.49 | 1.09 | 89 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Accelerated and malignant hypertension | 51 | 1.73 | 2.20 | 2.72 | 29.6 | 1.32 | 1.66 | 2.07 | 2.71 | 2.71 | 2.02 | 77 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Accelerated and malignant hypertension | 0 | 0.17 | 0.93 | 2.18 | 0.2 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Accidental exposures to product | 13 | 0.58 | 0.97 | 1.43 | 18.4 | 0.46 | 0.71 | 1.07 | 0.72 | 0.72 | 0.45 | 280 |
| COVID19_MODERNA | Accidental exposures to product | 7 | 0.14 | 0.28 | 0.46 | 34.1 | 0.13 | 0.24 | 0.40 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 286 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Accidental exposures to product | 15 | 0.30 | 0.47 | 0.69 | 43.5 | 0.24 | 0.37 | 0.54 | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 278 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Accidental exposures to product | 1 | 0.23 | 1.59 | 3.95 | 0.5 | 0.34 | 1.03 | 2.63 | 2.36 | 2.36 | 0.45 | 292 |
| COVID19_JANSSEN | Acnes | 22 | 0.65 | 0.95 | 1.29 | 28.2 | 0.55 | 0.78 | 1.08 | 0.75 | 0.75 | 0.53 | 451 |
| COVID19_MODERNA | Acnes | 69 | 0.65 | 0.80 | 0.97 | 102.6 | 0.55 | 0.68 | 0.82 | 0.58 | 0.58 | 0.47 | 404 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Acnes | 67 | 0.71 | 0.88 | 1.06 | 92.6 | 0.59 | 0.73 | 0.88 | 0.68 | 0.68 | 0.54 | 406 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Acnes | 0 | 0.09 | 0.73 | 1.89 | 0.6 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Acquired immunodeficiency syndromes | 0 | 0.05 | 0.94 | 2.83 | 0.1 | |||||||
| COVID19_MODERNA | Acquired immunodeficiency syndromes | 0 | 0.04 | 0.81 | 2.44 | 0.2 | |||||||
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Acquired immunodeficiency syndromes | 0 | 0.04 | 0.84 | 2.51 | 0.2 | |||||||
| COVID19_UNKNOWN MFR | Acquired immunodeficiency syndromes | 0 | 0.05 | 1.00 | 3.00 | 0.0 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Acute and chronic pancreatitis | 11 | 0.45 | 0.77 | 1.16 | 15.6 | 0.44 | 0.72 | 1.11 | 0.77 | 0.77 | 0.46 | 220 |
| COVID19_MODERNA | Acute and chronic pancreatitis | 65 | 0.99 | 1.23 | 1.48 | 56.2 | 0.93 | 1.14 | 1.39 | 1.33 | 1.33 | 1.05 | 166 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Acute and chronic pancreatitis | 75 | 1.31 | 1.60 | 1.91 | 49.8 | 1.22 | 1.47 | 1.77 | 1.97 | 1.97 | 1.56 | 156 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Acute and chronic pancreatitis | 0 | 0.08 | 0.79 | 2.11 | 0.4 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Acute and chronic sarcoidosis | 1 | 0.12 | 0.60 | 1.40 | 2.9 | 0.15 | 0.51 | 1.28 | 0.48 | 0.48 | 0.09 | 32 |
| COVID19_MODERNA | Acute and chronic sarcoidosis | 3 | 0.19 | 0.55 | 1.06 | 6.7 | 0.23 | 0.53 | 1.06 | 0.34 | 0.34 | 0.13 | 30 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Acute and chronic sarcoidosis | 7 | 0.55 | 1.09 | 1.78 | 7.2 | 0.52 | 0.93 | 1.56 | 1.10 | 1.10 | 0.55 | 26 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Acute and chronic sarcoidosis | 0 | 0.07 | 0.96 | 2.74 | 0.1 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Acute and chronic thyroiditis | 2 | 0.05 | 0.23 | 0.49 | 13.6 | 0.06 | 0.21 | 0.50 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 196 |
| COVID19_MODERNA | Acute and chronic thyroiditis | 16 | 0.37 | 0.58 | 0.83 | 32.1 | 0.35 | 0.52 | 0.75 | 0.30 | 0.30 | 0.19 | 182 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Acute and chronic thyroiditis | 32 | 0.79 | 1.08 | 1.41 | 35.7 | 0.67 | 0.89 | 1.17 | 0.79 | 0.79 | 0.57 | 166 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Acute and chronic thyroiditis | 0 | 0.01 | 0.68 | 2.52 | 0.3 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Acute polyneuropathies | 61 | 0.71 | 0.88 | 1.07 | 118.4 | 0.42 | 0.52 | 0.64 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 1700 |
| COVID19_MODERNA | Acute polyneuropathies | 99 | 0.37 | 0.44 | 0.52 | 372.1 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 1662 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Acute polyneuropathies | 125 | 0.52 | 0.61 | 0.70 | 346.0 | 0.31 | 0.36 | 0.42 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 1636 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Acute polyneuropathies | 4 | 0.71 | 1.91 | 3.58 | 3.0 | 0.53 | 1.10 | 2.07 | 1.57 | 1.57 | 0.69 | 1757 |
| COVID19_JANSSEN | Adenoviral infections | 0 | 0.00 | 0.28 | 1.08 | 1.3 | |||||||
| COVID19_MODERNA | Adenoviral infections | 2 | 0.13 | 0.58 | 1.28 | 2.0 | 0.35 | 0.88 | 1.89 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 43 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Adenoviral infections | 2 | 0.12 | 0.54 | 1.19 | 4.0 | 0.23 | 0.59 | 1.29 | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 43 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Adenoviral infections | 0 | 0.00 | 0.94 | 3.60 | 0.0 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Adjustment disorders | 0 | 0.00 | 0.23 | 1.02 | 1.1 | |||||||
| COVID19_MODERNA | Adjustment disorders | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.36 | 3.9 | |||||||
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Adjustment disorders | 2 | 0.13 | 0.61 | 1.38 | 2.6 | 0.31 | 0.77 | 1.67 | 0.59 | 0.59 | 0.17 | 14 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Adjustment disorders | 0 | 0.00 | 0.94 | 4.09 | 0.0 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Administration site reactions NEC | 2 | 0.03 | 0.12 | 0.26 | 20.6 | 0.03 | 0.13 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 433 |
| COVID19_MODERNA | Administration site reactions NEC | 29 | 0.25 | 0.35 | 0.46 | 72.4 | 0.30 | 0.41 | 0.55 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 406 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Administration site reactions NEC | 9 | 0.07 | 0.13 | 0.21 | 67.3 | 0.08 | 0.15 | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 426 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Administration site reactions NEC | 0 | 0.01 | 0.57 | 1.92 | 0.5 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Adrenal cortex tests | 2 | 0.15 | 0.55 | 1.16 | 4.9 | 0.20 | 0.52 | 1.14 | 0.39 | 0.39 | 0.12 | 80 |
| COVID19_MODERNA | Adrenal cortex tests | 12 | 0.47 | 0.79 | 1.18 | 16.6 | 0.46 | 0.73 | 1.11 | 0.58 | 0.58 | 0.35 | 70 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Adrenal cortex tests | 12 | 0.51 | 0.86 | 1.29 | 15.6 | 0.49 | 0.77 | 1.17 | 0.70 | 0.70 | 0.42 | 70 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Adrenal cortex tests | 0 | 0.05 | 0.91 | 2.73 | 0.1 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Adrenal cortical hyperfunctions | 1 | 0.22 | 1.34 | 3.26 | 0.5 | 0.33 | 1.00 | 2.53 | 1.40 | 1.40 | 0.25 | 11 |
| COVID19_MODERNA | Adrenal cortical hyperfunctions | 1 | 0.12 | 0.74 | 1.79 | 1.5 | 0.24 | 0.73 | 1.80 | 0.31 | 0.31 | 0.06 | 11 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Adrenal cortical hyperfunctions | 0 | 0.01 | 0.34 | 1.09 | 1.6 | |||||||
| COVID19_UNKNOWN MFR | Adrenal cortical hyperfunctions | 0 | 0.03 | 0.98 | 3.12 | 0.0 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Adrenal cortical hypofunctions | 2 | 0.18 | 0.70 | 1.51 | 3.7 | 0.24 | 0.62 | 1.35 | 0.62 | 0.62 | 0.19 | 50 |
| COVID19_MODERNA | Adrenal cortical hypofunctions | 9 | 0.48 | 0.89 | 1.41 | 11.3 | 0.47 | 0.80 | 1.28 | 0.71 | 0.71 | 0.39 | 43 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Adrenal cortical hypofunctions | 9 | 0.52 | 0.97 | 1.53 | 10.6 | 0.50 | 0.84 | 1.34 | 0.86 | 0.86 | 0.47 | 43 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Adrenal cortical hypofunctions | 0 | 0.02 | 0.91 | 3.03 | 0.1 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Adrenal gland disorders NEC | 3 | 0.52 | 1.16 | 1.99 | 2.0 | 0.50 | 1.11 | 2.23 | 1.60 | 1.60 | 0.59 | 29 |
| COVID19_MODERNA | Adrenal gland disorders NEC | 10 | 0.69 | 1.16 | 1.72 | 8.8 | 0.64 | 1.06 | 1.67 | 1.54 | 1.54 | 0.82 | 22 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Adrenal gland disorders NEC | 5 | 0.41 | 0.80 | 1.30 | 7.5 | 0.35 | 0.69 | 1.24 | 0.76 | 0.76 | 0.34 | 27 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Adrenal gland disorders NEC | 0 | 0.30 | 0.99 | 1.99 | 0.1 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Adrenal gland therapeutic procedures | 0 | 0.05 | 0.94 | 2.81 | 0.1 | |||||||
| COVID19_MODERNA | Adrenal gland therapeutic procedures | 0 | 0.04 | 0.82 | 2.44 | 0.2 | |||||||
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Adrenal gland therapeutic procedures | 0 | 0.04 | 0.84 | 2.50 | 0.2 | |||||||
| COVID19_UNKNOWN MFR | Adrenal gland therapeutic procedures | 0 | 0.05 | 1.00 | 2.98 | 0.0 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Adrenal medulla tests | 4 | 0.39 | 0.94 | 1.70 | 4.4 | 0.42 | 0.86 | 1.62 | 1.14 | 1.14 | 0.49 | 54 |
| COVID19_MODERNA | Adrenal medulla tests | 26 | 1.10 | 1.55 | 2.07 | 17.4 | 1.02 | 1.41 | 1.91 | 2.76 | 2.76 | 1.79 | 32 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Adrenal medulla tests | 16 | 0.72 | 1.12 | 1.59 | 14.8 | 0.69 | 1.04 | 1.51 | 1.56 | 1.56 | 0.96 | 42 |
| COVID19_UNKNOWN MFR | Adrenal medulla tests | 0 | 0.10 | 0.94 | 2.52 | 0.1 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Adrenal neoplasms benign | 1 | 0.34 | 1.64 | 3.74 | 0.2 | 0.39 | 1.26 | 4.24 | 15.44 | 15.44 | 1.51 | 1 |
| COVID19_MODERNA | Adrenal neoplasms benign | 1 | 0.27 | 1.32 | 3.01 | 0.7 | 0.31 | 0.93 | 2.32 | 3.40 | 3.40 | 0.33 | 1 |
| COVID19_PFIZER/BIONTECH | Adrenal neoplasms benign | 0 | 0.07 | 0.76 | 2.11 | 0.4 | |||||||
| COVID19_UNKNOWN MFR | Adrenal neoplasms benign | 0 | 0.09 | 1.00 | 2.76 | 0.0 | |||||||
| COVID19_JANSSEN | Adrenal neoplasms malignant | 0 | 0.05 | 0.94 | 2.83 | 0.1 | |||||||
